產(chǎn)品展示
輕組份油
| 輕組份油 | 餾程 | 初餾點(diǎn): | 30℃ | |
| 比重: | 0.750-0.770 | 10% | 42℃ | |
| 膠質(zhì): | 2-5mg/100ml | 50% | 89℃ | |
| 苯含量: | 0.15% | 90% | 177℃ | |
| 硫含量: | 0.0058% | 干點(diǎn): | 199℃ | |
| 辛烷值: | 80-90 | 收率: | 98% |
| 化驗(yàn)報(bào)告單 | ||||
| 時(shí)間 | 2014.9.15 | 地點(diǎn) | 欣欣化工一廠區(qū)化驗(yàn)室 | |
| 名稱 | 輕組份 | |||
| 分析數(shù)據(jù) | ||||
| 密度(20℃) | 0.732 | 餾程 | 初餾點(diǎn) | 32℃ |
| 顏色 | 黃色 | 10%℃ | 41℃ | |
| 博士實(shí)驗(yàn) | 通過(guò) | 50%℃ | 67℃ | |
| 水溶液性酸或堿 | 無(wú) | 90%℃ | 175℃ | |
| 膠質(zhì) | 4MG/100ML(洗后) | 終餾點(diǎn) | 199℃ | |
| 銅片腐蝕 | 1a | 餾出量% | 97℃ | |
| 醇類 | 無(wú) | 流出液顏色 | 黃色 | |
| 苯 | 0.15% | |||
| C3+C4 | 4.73% | |||
| 氯 | 0.17% | |||
| 氧 | 4.09ppm | |||
| 蒸汽壓 | 88.6kpa | |||
| 備注 | ||||
| 分析時(shí)間 | 2014.9.15 10:32:02 | 分析人 | 李春華 | |
